单扩散定量检测板(IgG) ,8孔/板

别名: 单扩版IgG 免疫单扩板IgG IgG单扩板
Cas号: 物化性质:
分子式: 熔点:
分子量: 沸点:
EINECS编号: 密度:
MDL号: 储存条件:

中文名称:单扩散定量检测板(IgG)
血清免疫球蛋白(Ig)的测定是检查机体体液免疫功能最常用的方法之一。测定
血清中Ig的含量,一般常用单向琼脂扩散试验,即在含有相应Ig抗体的琼脂板内,
加入待测的血清样品进行单向扩散,在含量适当的情况下,抗原抗体复合物所形成
的沉淀环直径大小与样品中Ig的含量成正比。根据沉淀环的大小,从标准曲线中即
可算出血清中Ig的含量。
测定人血清中IgG、IgA和IgM含量。
待检血清Ig测定(样品测定)
(1)待检血清的稀释:取待检血清IgG稀释50倍。IgA稀释10倍, IgM稀释4倍
(2)加样:测IgG、A、 M各取待检稀释血清10微升,分别加入G、A、M板孔中放置
于湿盒中,置37℃温箱,反应时间IgG为24小时,IgA,M为48小时。
(3)测定沉淀环直径,直接查IgG、A、M标准含量表即可。
单扩散免疫球蛋白含量对照表
直径(mm) IgG(g/L) IgA(g/L) IgM(g/L) C3(g/L) C4(g/L)
5.2 0.098 0.162 0.128 0.294 0.092
5.3 0.111 0.178 0.143 0.320 0.102
5.4 0.124 0.195 0.159 0.345 0.111
5.5 0.137 0.211 0.174 0.370 0.121
5.6 0.150 0.227 0.189 0.395 0.131
5.7 0.163 0.243 0.205 0.421 0.140
5.8 0.176 0.259 0.220 0.446 0.150
5.9 0.189 0.276 0.235 0.471 0.160
6 0.202 0.292 0.250 0.497 0.170
6.1 0.215 0.308 0.266 0.522 0.179
6.2 0.228 0.324 0.281 0.547 0.189
6.3 0.241 0.340 0.296 0.572 0.199
6.4 0.254 0.357 0.312 0.598 0.208
6.5 0.267 0.373 0.327 0.623 0.218
6.6 0.280 0.389 0.342 0.648 0.228
6.7 0.293 0.405 0.357 0.673 0.237
6.8 0.306 0.421 0.373 0.699 0.247
6.9 0.319 0.438 0.388 0.724 0.257
7 0.332 0.454 0.403 0.749 0.267
7.1 0.345 0.470 0.418 0.775 0.276
7.2 0.358 0.486 0.434 0.800 0.286
7.3 0.371 0.502 0.449 0.825 0.296
7.4 0.384 0.519 0.464 0.850 0.305
7.5 0.397 0.535 0.480 0.876 0.315
7.6 0.410 0.551 0.495 0.901 0.325
7.7 0.423 0.567 0.510 0.926 0.334
7.8 0.436 0.583 0.525 0.951 0.344
7.9 0.449 0.600 0.541 0.977 0.354
8 0.462 0.616 0.556 1.002 0.364
8.1 0.475 0.632 0.571 1.027 0.373
8.2 0.488 0.648 0.587 1.053 0.383
8.3 0.501 0.664 0.602 1.078 0.393
8.4 0.514 0.681 0.617 1.103 0.402
8.5 0.527 0.697 0.632 1.128 0.412
8.6 0.540 0.713 0.648 1.154 0.422
8.7 0.553 0.729 0.663 1.179 0.431
8.8 0.566 0.745 0.678 1.204 0.441
8.9 0.579 0.762 0.694 1.229 0.451
9 0.592 0.778 0.709 1.255 0.461
9.1 0.605 0.794 0.724 1.280 0.470
9.2 0.618 0.810 0.739 1.305 0.480
9.3 0.631 0.826 0.755 1.331 0.490
9.4 0.644 0.843 0.770 1.356 0.499
9.5 0.657 0.859 0.785 1.381 0.509
9.6 0.670 0.875 0.800 1.406 0.519
9.7 0.683 0.891 0.816 1.432 0.528
9.8 0.696 0.907 0.831 1.457 0.538
9.9 0.709 0.924 0.846 1.482 0.548
10 0.722 0.940 0.862 1.508 0.558
10.1 0.735 0.956 0.877 1.533 0.567
10.2 0.748 0.972 0.892 1.558 0.577
10.3 0.761 0.988 0.907 1.583 0.587
10.4 0.774 1.005 0.923 1.609 0.596
10.5 0.787 1.021 0.938 1.634 0.606
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
...

单扩散定量检测板(IgG)