AG50W-X8阳离子交换树脂 ,100-200目

别名:
Cas号: 物化性质:
分子式: 熔点:
分子量: 沸点:
EINECS编号: 密度:
MDL号: 储存条件:

Bio-Rad伯乐阳离子交换树脂AG 50W-X8 Resin
AG 50W 树脂、AG MP-50 大孔树脂和生物技术级AG 50W 均提供强酸性阳离子交换能力。 已对 AG 树脂进行了充分纯化和转换及调整其大小,以提供准确且可重复的分析结果。 这两种树脂可用于单步纯化方法、浓缩阳离子溶质以及各种混合阳离子溶质的分析测定。 AG 50W 和 MP-50 具有与苯乙烯二乙烯苯共聚物晶格相连的磺酸官能团。 树脂交联量决定微球的孔径: 交联度较低的树脂具有更加开放的结构,比高度交联的树脂更容易渗透高分子量物质。
140-1231 AG 1-X2, 50-100, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X2,50-100目,氯,500g
 140-1241 AG 1-X2 100-200 Cl, ~2,700 MW limit 500g 离子交换树脂,AG1-X2,100-200目,氯,500g
 140-1251 AG 1-X2 200-400 Cl, ~2,700 MW limit 500g 离子交换树脂,AG1-X2,200-400目,氯,500g
 140-1253 AG 1-X2 Resin, 200-400, Acetate, 500 g 离子交换树脂,AG1-X2,200-400目,醋酸盐,500g
 140-1331 AG 1-X4, 50-100, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X4,50-100目,氯,500g
 140-1341 AG 1-X4 100-200 Cl, ~1,400 MW limit 500g 离子交换树脂,AG1-X4,100-200目,氯,500g
 140-1351 AG1X4, 200-400, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X4,200-400目,氯,500g
 140-1421 AG1X8, 20-50, Cl, 500 G 离子交换树脂,AG1-X8,20-50目,氯,500g
 140-1422 AG 1-X8, 20-50, Hydroxide, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,20-50目,氢氧化物,500g
 140-1431 AG 1X8, 50-100, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,50-100目,氯,500g
 140-1441 AG1X8, 100-200, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,氯,500g
 140-1443 AG 1-X8, 100-200, Acetate, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,醋酸盐,500g
 140-1444 AG 1-X8, 100-200, Formate, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,甲酸盐,500g
 140-1451 AG1X8, 200-400, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,氯,500g
 140-1453 AG 1-X8, 200-400, Acetate, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,醋酸盐,500g
 140-1454 AG 1-X8, 200-400, Formate, 500 g 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,甲酸盐,500g
 140-2421 AG 2-X8, 20-50, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG2-X8,20-50目,氯,500g
 140-4341 AG4-X4 Resin, 100-200, Free Base, 500 g 离子交换树脂,AG 4-X4,100-200目,FREEBASE,500g
 140-7841 Bio-Rex 5 Resin 100-200, Chloride, 500g 离子交换树脂,Bio-Rex5,100-200目,氯化物,500g
 140-7851 Bio-Rex 5 Resin 200-400, Chloride, 500 g 离子交换树脂,Bio-Rex5,200-400目,氯化物,500g
 141-1831 AG MP-1M 50-100 Cl 1,000kD MW limit 500g 离子交换树脂,AG MP-1M,50-100目,氯,500g
 141-1841 AG MP-1M, 100-200, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG MP-1M,100-200目,氯,500g
 141-1851 AG MP-1M Resin 200-400, Cl, 500 g 离子交换树脂,AG MP-1M,200-400目,氯,500g
 142-1231 AG 50W-X2 Resin 50-100, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X2,50-100目,氢,500g
 142-1241 AG 50W-X2 Resin 100-200, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X2,100-200目,氢,500g
 142-1251 AG 50W-X2 Resin 200-400, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X2,200-400目,氢,500g
 142-1253 Chelex 100 Resin, 200-400, MB, Na, 50g 离子交换树脂,Chelex100,200-400目,MB,NA,50G
 142-1331 AG 50W-X4 Resin 50-100, H+, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X4,50-100目,氢,500g
 142-1341 AG 50W-X4 Resin 50-100, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X4,100-200目,氢,500g
 142-1351 AG 50W-X4 Resin 200-400, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X4,200-400目,氢,500g
 142-1421 AG 50W-X8, 20-50, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X8,20-50目,氢,500g
 142-1431 AG 50W-X8 Resin 50-100, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X8,50-100目,氢,500g
 142-1441 AG 50W-X8 Resin 100-200, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X8,100-200目,氢,500g
 142-1451 AG 50W-X8 Resin 200-400, H, 500g 离子交换树脂,AG50W-X8,200-400目,氢,500g
 142-1641 AG 50W-X12 Resin 100-200, H, 500g 离子交换树脂,AG50W-X12,100-200目,氢,500g
 142-1651 AG 50W-X12, 200-400, H, 500 g 离子交换树脂,AG50W-X12,200-400目,氢,500g
 142-2822 Chelex 100 Resin 50-100, Sodium, 500 g 离子交换树脂,Chelex100,50-100目,钠,500g
 142-2825 Chelex 100 Resin 100-200, Fe, 100 g 离子交换树脂,Chelex100,100-200目,铁,100 g
 142-2832 Chelex 100 Resin 100-200, Sodium, 500 g 离子交换树脂,Chelex100,100-200目,钠,500g
 142-2842 Chelex 100 Resin 200-400, Sodium, 500 g 离子交换树脂,Chelex100,200-400目,钠,500g
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
...

AG50W-X8阳离子交换树脂