粘质沙雷氏菌质检报告
粘质沙雷氏菌质检报告
| 菌种名称 | 粘质沙雷氏菌 | ||
| 菌种编号 | SK8163 | ||
| 微观形态 | 革兰氏阴性杆菌 | 纯检结果 | 纯粹 |
| 生产日期 | 2018.9.13 | 有效期 | 2 年 |
| 生化反应结果 | |||
| 反应项目 | 反应结果 | 反应项目 | 反应结果 |
| 吲哚 | — | 甲基红 | — |
| V-P | + | 柠檬酸盐 | + |
| H2S | — | 尿素酶 | — |
| 苯丙氨酸脱氢酶 | — | 赖氨酸脱羧酶 | + |
| 精氨酸脱羧酶 | — | 鸟氨酸脱羧酶 | + |
| 明胶液化 | + | KCN 生长 | + |
| 丙二酸利用 | — | 葡萄糖 | + |
| 乳糖 | — | 蔗糖 | + |
| 甘露醇 | + | 卫矛醇 | — |
| 水杨苷 | + | 山梨醇 | + |
| 阿拉伯糖 | — | 麦芽糖 | + |
| 木糖 | — | 海藻糖 | + |
| 氧化酶 | — | ONPG | + |
| 检验结果 | 符合 | ||
| 备注 | 采用不同厂家生产的生化试剂可能会导致某些生化反应得到不同的结果 | ||
| 检验员 | 李月 | 验收人 | 夏小凤 |

